2009년도 상반기 방문취업제 무연고동포 선발자 사증접수일 배정표
考生:身份证口本、照、准考、照片(2寸彩色2)到指定旅行社 签证事宜。
签证指定旅行社:沈阳神舟旅行社
询电话:024-26400611 024-86414400 81101515 82640808 13066725093传真:024-86414400
地址:沈市皇姑区长江南街3韩国新城)142 邮编110032
2009년 7월1일(수요일) 접수가능자 명단
1 130301500005 150301510023 150302510022 130304502183 130305500500 130305504414 150305510612 150305514767
2 130301500015 150301510037 150302510032 130304502200 130305500505 130305504428 150305510617 150305514779
3 130301500030 150301510040 150302510044 130304502205 130305500507 130305504430 150305510618 150305514783
4 130301500032 150301510050 150302510046 130304502206 130305500521 130305504435 150305510642 150305514789
5 130301500037 150301510053 150302510048 130304502216 130305500529 130305504443 150305510656 150305514790
6 130301500038 150301510068 150302510051 130304502217 130305500533 130305504445 150305510689 150305514792
7 130301500041 150301510072 150302510053 130304502223 130305500574 130305504452 150305510690 150305514801
8 130301500043 150301510089 150302510054 130304502226 130305500580 130305504453 150305510700 150305514803
9 130301500046 150301510093 150302510057 130304502227 130305500591 130305504454 150305510705 150305514816
10 130301500049 150301510101 150302510062 130304502239 130305500599 130305504457 150305510726 150305514826
11 130301500052 150301510104 150302510064 130304502241 130305500605 130305504464 150305510739 150305514847
12 130301500056 150301510110 150302510078 130304502244 130305500607 130305504467 150305510755 150305514851
13 130301500068 150301510115 150302510083 130304502249 130305500613 130305504469 150305510768 150305514854
14 130301500074 150301510122 150302510084 130304502250 130305500616 130305504475 150305510769 150305514856
15 130301500082 150301510124 150302510088 130304502265 130305500626 130305504484 150305510778 150305514869
16 130301500086 150301510139 150302510091 130304502273 130305500627 130305504485 150305510780 150305514873
17 130301500087 150301510145 150302510092 130304502274 130305500630 130305504489 150305510782 150305514879
18 130301500090 150301510146 150302510098 130304502297 130305500635 130305504491 150305510788 150305514884
19 130301500093 150301510153 150302510101 130304502311 130305500636 130305504498 150305510793 150305514885
20 130301500114 150301510159 150302510102 130304502316 130305500637 130305504506 150305510804 150305514887
21 130301500116 150301510168 150302510104 130304502325 130305500646 130305504524 150305510812 150305514893
22 130301500121 150301510170 150302510107 130304502339 130305500672 130305504530 150305510817 150305514898
2009년 7월2일(목요일) 접수가능자 명단
23 130301500124 150301510175 150302510112 130304502344 130305500697 130305504532 150305510818 150305514904
24 130301500140 150301510179 150302510120 130304502347 130305500698 130305504533 150305510842 150305514907
25 130301500141 150301510189 150302510124 130304502349 130305500706 130305504535 150305510858 150305514928
26 130301500143 150301510194 150302510128 130304502356 130305500721 130305504552 150305510862 150305514947
27 130301500151 150301510195 150302510129 130304502364 130305500729 130305504560 150305510870 150305514966
28 130301500153 150301510208 150302510143 130304502377 130305500734 130305504585 150305510874 150305514979
29 130301500164 150301510213 150302510147 130304502383 130305500743 130305504591 150305510875 150305514985
30 130301500174 150301510217 150302510154 130304502400 130305500744 130305504594 150305510914 150305514995
31 130301500181 150301510221 150302510160 130304502401 130305500751 130305504601 150305510938 150305515004
32 130301500185 150301510227 150302510161 130304502425 130305500757 130305504603 150305510949 150305515005
33 130301500193 150301510229 150302510163 130304502426 130305500762 130305504604 150305510951 150305515007
34 130301500194 150301510234 150302510168 130304502427 130305500771 130305504607 150305510964 150305515011
35 130301500203 150301510243 150302510194 130304502429 130305500780 130305504608 150305510965 150305515017
36 130301500208 150301510249 150302510196 130304502439 130305500798 130305504610 150305510981 150305515021
37 130301500214 150301510253 150302510197 130304502454 130305500800 130305504612 150305510982 150305515022
38 130301500221 150301510270 150302510205 130304502457 130305500803 130305504614 150305510986 150305515028
39 130301500226 150301510277 150302510214 130304502472 130305500805 130305504618 150305510998 150305515029
40 130301500237 150301510279 150302510219 130304502473 130305500810 130305504622 150305511005 150305515033
41 130301500243 150301510294 150302510221 130304502481 130305500812 130305504630 150305511014 150305515034
42 130301500255 150301510302 150302510222 130304502491 130305500822 130305504632 150305511015 150305515046
43 130301500258 150301510308 150302510240 130304502492 130305500827 130305504636 150305511018 150305515074
44 130301500270 150301510310 150302510255 130304502494 130305500829 130305504647 150305511031 150305515075
2009년 7월3일(금요일) 접수가능자 명단
45 130301500273 150301510312 150302510261 130304502501 130305500839 130305504649 150305511046 150305515082
46 130301500287 150301510314 150302510264 130304502503 130305500855 130305504652 150305511047 150305515106
47 130301500290 150301510315 150302510273 130304502512 130305500861 130305504659 150305511049 150305515116
48 130301500304 150301510323 150302510286 130304502529 130305500862 130305504661 150305511055 150305515117
49 130301500307 150301510337 150302510289 130304502536 130305500866 130305504664 150305511058 150305515132
50 130301500320 150301510339 150302510291 130304502539 130305500893 130305504671 150305511062 150305515133
51 130301500331 150301510342 150302510293 130304502546 130305500897 130305504672 150305511068 150305515134
52 130301500338 150301510363 150302510301 130304502549 130305500916 130305504677 150305511071 150305515135
53 130301500345 150301510379 150302510308 130304502559 130305500936 130305504678 150305511076 150305515151
54 130301500346 150301510383 150302510309 130304502562 130305500967 130305504679 150305511078 150305515156
55 130301500347 150301510384 150302510323 130304502563 130305500982 130305504687 150305511084 150305515177
56 130301500368 150301510386 150302510328 130304502565 130305500985 130305504702 150305511092 150305515198
57 130301500371 150301510389 150302510329 130304502573 130305500993 130305504708 150305511093 150305515210
58 130301500372 150301510410 150302510330 130304502580 130305501011 130305504720 150305511107 150305515223
59 130301500374 150301510418 150302510347 130304502588 130305501012 130305504726 150305511115 150305515227
60 130301500377 150301510429 150302510348 130304502593 130305501016 130305504729 150305511119 150305515231
61 130301500386 150301510431 150302510354 130304502606 130305501018 130305504730 150305511121 150305515239
62 130301500390 150301510433 150302510365 130304502608 130305501023 130305504732 150305511122 150305515242
63 130301500393 150301510434 150302510368 130304502620 130305501032 130305504736 150305511123 150305515246
64 130301500395 150301510437 150302510369 130304502635 130305501058 130305504740 150305511132 150305515252
65 130301500402 150301510442 150302510370 130304502662 130305501064 130305504750 150305511142 150305515265
66 130301500404 150301510451 150302510377 130304502668 130305501074 130305504758 150305511152 150305515268
2009년 7월6일(월요일) 접수가능자 명단
67 130301500407 150301510460 150302510378 130304502680 130305501075 130305504767 150305511157 150305515274
68 130301500408 150301510464 150302510381 130304502683 130305501077 130305504769 150305511158 150305515278
69 130301500418 150301510465 150302510382 130304502685 130305501091 130305504771 150305511169 150305515280
70 130301500423 150301510467 150302510395 130304502690 130305501102 130305504777 150305511174 150305515298
71 130301500424 150301510479 150302510396 130304502691 130305501105 130305504778 150305511180 150305515310
72 130301500426 150301510482 150302510401 130304502694 130305501114 130305504786 150305511192 150305515313
73 130301500432 150301510483 150302510406 130304502704 130305501123 130305504789 150305511194 150305515318
74 130301500436 150301510495 150302510408 130304502725 130305501134 130305504801 150305511211 150305515324
75 130301500445 150301510499 150302510409 130304502726 130305501139 130305504802 150305511222 150305515349
76 130301500458 150301510501 150302510410 130304502732 130305501147 130305504803 150305511225 150305515354
77 130301500461 150301510514 150302510411 130304502735 130305501152 130305504810 150305511247 150305515361
78 130301500463 150301510523 150302510412 130304502751 130305501158 130305504817 150305511248 150305515379
79 130301500464 150301510525 150302510416 130304502752 130305501173 130305504819 150305511253 150305515381
80 130301500470 150301510526 150302510422 130304502754 130305501179 130305504842 150305511263 150305515388
81 130301500479 150301510530 150302510427 130304502758 130305501194 130305504849 150305511276 150305515389
82 130301500481 150301510543 150302510428 130304502760 130305501200 130305504855 150305511281 150305515404
83 130301500483 150301510554 150302510432 130304502772 130305501203 130305504858 150305511283 150305515405
84 130301500498 150301510559 150302510434 130304502774 130305501211 130305504860 150305511288 150305515418
85 130301500510 150301510562 150302510451 130304502780 130305501225 130305504862 150305511289 150305515422
86 130301500512 150301510573 150302510452 130304502783 130305501228 130305504873 150305511304 150305515424
87 130301500526 150301510577 150302510462 130304502784 130305501232 130305504881 150305511305 150305515438
88 130301500534 150301510582 150302510466 130304502804 130305501235 130305504888 150305511319 150305515440
2009년 7월7일(화요일) 접수가능자 명단
89 130301500535 150301510585 150302510470 130304502810 130305501253 130305504900 150305511320 150305515451
90 130301500542 150301510595 150302510474 130304502822 130305501256 130305504908 150305511335 150305515453
91 130301500547 150301510602 150302510485 130304502823 130305501263 130305504914 150305511358 150305515463
92 130301500553 150301510605 150302510492 130304502831 130305501264 130305504920 150305511372 150305515524
93 130301500561 150301510606 150302510500 130304502835 130305501280 130305504921 150305511403 150305515543
94 130301500565 150301510609 150302510506 130304502840 130305501285 130305504926 150305511404 150305515544
95 130301500568 150301510619 150302510507 130304502869 130305501292 130305504931 150305511405 150305515547
96 130301500576 150301510623 150302510508 130304502873 130305501295 130305504975 150305511408 150305515559
97 130301500592 150301510626 150302510515 130304502876 130305501310 130305504987 150305511414 150305515563
98 130301500596 150301510634 150302510522 130304502882 130305501322 130305505004 150305511415 150305515570
99 130301500601 150301510635 150302510528 130304502883 130305501323 130305505013 150305511419 150305515584
100 130301500609 150301510639 150302510537 130304502893 130305501329 130305505017 150305511426 150305515585
101 130301500612 150301510648 150302510542 130304502898 130305501340 130305505026 150305511432 150305515616
102 130301500617 150301510657 150302510554 130304502899 130305501351 130305505049 150305511437 150305515619
103 130301500622 150301510667 150302510561 130304502901 130305501355 130305505057 150305511451 150305515620
104 130301500629 150301510678 150302510562 130304502906 130305501357 130305505062 150305511452 150305515630
105 130301500630 150301510684 150302510564 130304502914 130305501359 130305505063 150305511453 150305515656
106 130301500637 150301510689 150302510568 130304502919 130305501371 130305505064 150305511471 150305515658
107 130301500648 150301510693 150302510570 130304502921 130305501372 130305505070 150305511472 150305515665
108 130301500649 150301510702 150302510571 130304502932 130305501388 130305505074 150305511477 120305515680
109 130301500651 150301510703 150302510573 130304502934 130305501390 130305505076 150305511481 150305515694
110 130301500653 150301510704 150302510576 130304502939 130305501393 130305505077 150305511484 150305515700
2009년 7월8일(수요일) 접수가능자 명단
111 130301500665 150301510706 150302510603 130304502941 130305501396 130305505082 150305511485 150305515703
112 130301500669 150301510707 150302510606 130304502949 130305501415 130305505093 150305511487 150305515704
113 130301500671 150301510710 150302510608 130304502953 130305501427 130305505097 150305511493 150305515710
114 130301500683 150301510722 150302510614 130304502957 130305501433 130305505100 150305511513 150305515731
115 130301500686 150301510727 150302510621 130304502965 130305501441 130305505112 150305511525 150305515732
116 130301500695 150301510737 150302510622 130304502973 130305501453 130305505149 150305511526 150305515733
117 130301500697 150301510739 150302510624 130304502975 130305501489 130305505151 150305511528 150305515747
118 130301500699 150301510776 150302510628 130304502978 130305501492 130305505155 150305511534 150305515748
119 130301500703 150301510778 150302510640 130304502983 130305501499 130305505157 150305511538 150305515752
120 130301500704 150301510783 150302510656 130304502987 130305501514 130305505160 150305511560 150305515773
121 130301500709 150301510787 150302510674 130304502988 130305501566 130305505161 150305511565 150305515787
122 130301500726 150301510791 150302510682 130304502993 130305501570 130305505166 150305511580 150305515792
123 130301500752 150301510797 150302510685 150304510002 130305501574 130305505172 150305511583 150305515802
124 130301500753 150301510801 150302510687 150304510007 130305501580 130305505175 150305511588 150305515804
125 130301500757 150301510812 150302510688 150304510013 130305501595 130305505188 150305511592 150305515811
126 130301500762 150301510813 150302510695 150304510016 130305501597 130305505190 150305511598 150305515815
127 130301500763 150301510815 150302510696 150304510020 130305501600 130305505193 150305511603 150305515825
128 130301500764 150301510825 150302510701 150304510022 130305501603 130305505196 150305511604 150305515827
129 130301500767 150301510829 150302510702 150304510031 130305501617 130305505205 150305511606 150305515830
130 130301500772 150301510830 150302510705 150304510043 130305501620 130305505226 150305511622 150305515855
131 130301500781 150301510838 150302510706 150304510048 130305501632 130305505228 150305511628 150305515867
132 130301500785 150301510839 150302510721 150304510053 130305501641 130305505229 150305511630 150305515868
2009년 7월9일(목요일) 접수가능자 명단
133 130301500789 150301510856 150302510727 150304510058 130305501653 130305505233 150305511633 150305515891
134 130301500796 150301510857 150302510731 150304510060 130305501655 130305505246 150305511642 150305515902
135 130301500808 150301510872 150302510742 150304510069 130305501659 130305505260 150305511653 150305515907
136 130301500816 150301510879 150302510748 150304510077 130305501666 130305505276 150305511655 150305515908
137 130301500817 150301510882 150302510749 150304510078 130305501668 130305505284 150305511661 150305515921
138 130301500825 150301510884 150302510765 150304510088 130305501673 130305505286 150305511671 150305515937
139 130301500831 150301510886 150302510767 150304510094 130305501675 130305505287 150305511675 150305515947
140 130301500835 150301510906 150302510770 150304510100 130305501682 130305505302 150305511677 150305515977
141 130301500843 150301510915 150302510776 150304510102 130305501688 130305505311 150305511691 150305516001
142 130301500844 150301510916 150302510780 150304510109 130305501701 130305505319 150305511698 150305516030
143 130301500845 150301510929 150302510791 150304510114 130305501709 130305505339 150305511699 150305516031
144 130301500870 150301510943 130304500014 150304510117 130305501716 130305505365 150305511701 150305516034
145 130301500874 150301510944 130304500019 150304510118 130305501725 130305505368 150305511713 150305516039
146 130301500876 150301510956 130304500025 150304510124 130305501739 130305505384 150305511721 150305516047
147 130301500877 150301510957 130304500029 150304510126 130305501750 130305505401 150305511741 150305516049
148 130301500878 150301510980 130304500035 150304510159 130305501762 130305505403 150305511753 150305516050
149 130301500893 150301511000 130304500038 150304510160 130305501777 130305505407 150305511754 150305516051
150 130301500895 150301511007 130304500052 150304510167 130305501786 130305505408 150305511757 150305516094
151 130301500896 150301511010 130304500055 150304510169 130305501788 130305505415 150305511761 150305516107
152 130301500906 150301511011 130304500070 150304510172 130305501791 130305505429 150305511777 150305516120
153 130301500915 150301511012 130304500073 150304510175 130305501794 130305505433 150305511778 150305516144
154 130301500920 150301511017 130304500082 150304510176 130305501796 130305505438 150305511789 150305516145
2009년 7월10일(금요일) 접수가능자 명단
155 130301500922 150301511029 130304500085 150304510181 130305501801 130305505439 150305511810 150305516162
156 130301500923 150301511033 130304500093 150304510182 130305501831 130305505456 150305511811 150305516163
157 130301500942 150301511034 130304500095 150304510183 130305501833 130305505458 150305511824 150305516178
158 130301500946 150301511050 130304500120 150304510187 130305501837 130305505460 150305511838 150305516181
159 130301500952 150301511079 130304500125 150304510204 130305501838 130305505461 150305511840 150305516186
160 130301500956 150301511088 130304500158 150304510214 130305501847 130305505464 150305511842 150305516199
161 130301500958 150301511090 130304500166 150304510215 130305501852 130305505469 150305511843 150305516200
162 130301500961 150301511094 130304500167 150304510231 130305501866 130305505472 150305511844 150305516202
163 130301500969 150301511095 130304500174 150304510238 130305501876 130305505477 150305511850 150305516217
164 130301500974 150301511106 130304500175 150304510251 130305501878 130305505478 150305511853 150305516238
165 130301500977 150301511110 130304500181 150304510257 130305501890 130305505505 150305511858 150305516245
166 130301500982 150301511117 130304500192 150304510259 130305501909 130305505516 150305511863 150305516250
167 130301500983 150301511133 130304500195 150304510267 130305501913 130305505523 150305511865 150305516254
168 130301500984 150301511135 130304500196 150304510275 130305501915 130305505525 150305511866 150305516259
169 130301500988 150301511149 130304500197 150304510280 130305501917 130305505538 150305511880 150305516263
170 130301500998 150301511165 130304500198 150304510283 130305501921 130305505552 150305511882 150305516266
171 130301501010 150301511176 130304500215 150304510290 130305501929 130305505557 150305511897 120305516275
172 130301501015 150301511180 130304500220 150304510301 130305501930 130305505563 150305511904 150305516287
173 130301501022 150301511181 130304500233 150304510302 130305501938 130305505567 150305511905 150305516291
174 130301501027 150301511189 130304500234 150304510303 130305501940 130305505576 150305511910 150305516299
175 130301501028 150301511191 130304500252 150304510304 130305501941 130305505578 150305511911 150305516308
176 130301501032 150301511196 130304500254 150304510308 130305501943 130305505586 150305511928 150305516312
2009년 7월13일(월요일) 접수가능자 명단
177 130301501054 150301511213 130304500259 150304510315 130305501952 130305505591 150305511936 150305516313
178 130301501065 150301511218 130304500260 150304510317 130305501963 130305505593 150305511938 150305516315
179 130301501067 150301511231 130304500266 150304510322 130305501965 130305505595 150305511939 150305516346
180 130301501068 150301511232 130304500286 150304510323 130305501971 130305505602 150305511943 150305516356
181 130301501069 150301511243 130304500291 150304510327 130305501980 130305505605 150305511946 150305516362
182 130301501078 150301511250 130304500302 150304510331 130305501983 130305505611 150305511964 120305516371
183 130301501094 150301511264 130304500305 150304510337 130305501988 130305505619 150305511986 150305516374
184 130301501098 150301511266 130304500307 150304510339 130305501999 130305505623 150305511991 150305516393
185 130301501108 150301511271 130304500313 150304510347 130305502005 130305505630 150305511993 150305516402
186 130301501131 150301511272 130304500318 150304510348 130305502010 130305505633 150305511995 150305516421
187 130301501135 150301511285 130304500322 150304510357 130305502011 130305505634 150305512029 150305516424
188 130301501147 150301511301 130304500327 150304510364 130305502016 130305505647 150305512033 150305516425
189 130301501157 150301511309 130304500330 150304510365 130305502018 130305505672 150305512039 150305516429
190 130301501165 150301511311 130304500333 150304510380 130305502021 130305505675 150305512040 150305516432
191 130301501167 150301511320 130304500337 150304510389 130305502027 130305505687 150305512067 150305516451
192 130301501172 150301511339 130304500338 150304510392 130305502041 130305505699 150305512068 150305516462
193 130301501173 150301511345 130304500339 150304510404 130305502050 130305505701 150305512079 150305516464
194 130301501175 150301511355 130304500350 150304510405 130305502056 130305505702 150305512087 150305516466
195 130301501191 150301511364 130304500355 150304510406 130305502067 130305505713 150305512098 150305516475
196 130301501193 150301511366 130304500356 150304510409 130305502068 130305505714 150305512099 150305516476
197 130301501197 150301511376 130304500368 150304510426 130305502071 130305505715 150305512100 150305516501
198 130301501198 150301511377 130304500379 150304510430 130305502085 130305505722 150305512113 150305516512
2009년 7월14일(화요일) 접수가능자 명단
199 130301501200 150301511382 130304500380 150304510431 130305502093 130305505723 150305512150 150305516527
200 130301501201 150301511403 130304500383 150304510439 130305502106 130305505728 150305512154 150305516533
201 130301501203 150301511409 130304500384 150304510467 130305502109 130305505730 150305512156 150305516534
202 130301501222 150301511423 130304500390 150304510473 130305502124 130305505735 150305512168 150305516537
203 130301501223 150301511483 130304500405 150304510477 130305502126 130305505740 150305512172 150305516551
204 130301501226 150301511484 130304500413 150304510482 130305502142 130305505746 150305512174 150305516557
205 130301501229 150301511486 130304500419 150304510485 130305502144 130305505751 150305512178 150305516560
206 130301501232 150301511491 130304500420 150304510487 130305502153 130305505754 150305512181 150305516561
207 130301501242 150301511493 130304500422 150304510508 130305502154 130305505773 150305512182 150305516562
208 130301501244 150301511497 130304500431 150304510524 130305502168 130305505774 150305512200 150305516569
209 130301501252 150301511514 130304500434 150304510526 130305502176 130305505789 150305512201 150305516581
210 130301501259 150301511524 130304500439 150304510541 130305502177 130305505806 150305512206 150305516590
211 130301501268 150301511534 130304500446 150304510543 130305502190 130305505820 150305512210 150305516593
212 130301501275 150301511537 130304500458 150304510547 130305502191 130305505848 150305512211 150305516596
213 130301501282 150301511540 130304500461 150304510548 130305502195 130305505851 150305512225 150305516609
214 130301501284 150301511541 130304500462 150304510552 130305502230 130305505854 150305512232 150305516612
215 130301501288 150301511547 130304500468 150304510562 130305502238 130305505859 150305512239 150305516614
216 130301501300 150301511552 130304500482 150304510573 130305502239 130305505873 150305512249 150305516619
217 130301501308 150301511554 130304500483 150304510574 130305502240 130305505880 150305512255 150305516625
218 130301501318 150301511556 130304500489 150304510578 130305502242 130305505886 150305512261 150305516628
219 130301501326 150301511566 130304500501 150304510593 130305502244 130305505894 150305512264 150305516656
220 130301501328 150301511571 130304500507 150304510596 130305502254 130305505896 150305512282 150305516657
2009년 7월15일(수요일) 접수가능자 명단
221 130301501341 150301511572 130304500534 150304510612 130305502264 130305505904 150305512296 150305516664
222 130301501378 150301511579 130304500553 150304510615 130305502265 130305505908 150305512299 150305516666
223 130301501381 150301511592 130304500556 150304510616 130305502271 130305505909 150305512307 150305516675
224 130301501385 150301511598 130304500573 150304510620 130305502277 130305505913 150305512308 150305516692
225 130301501391 150301511605 130304500577 150304510625 130305502279 130305505916 150305512318 150305516694
226 130301501409 150301511641 130304500582 150304510629 130305502287 130305505927 150305512329 150305516697
227 130301501417 150301511648 130304500593 150304510632 130305502289 130305505931 150305512343 150305516704
228 130301501419 150301511651 130304500595 150304510634 130305502300 130305505943 150305512347 150305516713
229 130301501429 150301511659 130304500596 150304510638 130305502301 130305505954 150305512356 150305516719
230 130301501433 150301511663 130304500599 150304510639 130305502308 130305505956 150305512358 150305516720
231 130301501450 150301511664 130304500600 150304510642 130305502309 130305505963 150305512360 150305516729
232 130301501469 150301511667 130304500603 150304510643 130305502312 130305505977 150305512361 150305516756
233 130301501480 150301511668 130304500617 150304510648 130305502313 130305505980 150305512389 150305516757
234 130301501481 150301511682 130304500622 150304510651 130305502316 130305505983 150305512397 150305516761
235 130301501482 150301511683 130304500623 150304510662 130305502325 130305505991 150305512399 150305516766
236 130301501491 150301511687 130304500634 150304510672 130305502327 130305506006 150305512409 150305516787
237 130301501505 150301511693 130304500642 150304510674 130305502361 130305506014 150305512410 150305516788
238 130301501515 150301511694 130304500643 150304510679 130305502382 130305506032 150305512417 120305516789
239 130301501517 150301511696 130304500644 150304510681 130305502394 130305506054 150305512441 150305516797
240 130301501518 150301511699 130304500647 150304510690 130305502395 130305506058 150305512450 150305516803
241 130301501519 150301511706 130304500650 150304510694 130305502402 130305506070 150305512451 150305516805
242 130301501541 150301511723 130304500660 150304510707 130305502405 130305506090 150305512452 150305516807
2009년 7월16일(목요일) 접수가능자 명단
243 130301501543 150301511733 130304500664 150304510723 130305502407 130305506091 150305512453 120305516813
244 130301501556 150301511735 130304500670 120304510726 130305502420 130305506113 150305512472 150305516821
245 130301501557 150301511737 130304500687 150304510730 130305502425 130305506121 150305512478 150305516824
246 130301501564 150301511741 130304500688 150304510735 130305502430 130305506140 150305512490 150305516833
247 130301501570 150301511742 130304500696 150304510759 130305502439 130305506142 150305512495 150305516843
248 130301501573 150301511750 130304500701 150304510764 130305502440 130305506143 150305512510 150305516870
249 130301501575 150301511754 130304500706 150304510765 130305502465 130305506154 150305512544 150305516894
250 130301501577 150301511756 130304500707 150304510768 130305502466 130305506160 150305512547 150305516902
251 130301501583 150301511757 130304500712 150304510769 130305502467 130305506171 150305512555 150305516909
252 130301501592 150301511781 130304500714 150304510781 130305502469 130305506174 150305512565 150305516919
253 130301501601 150301511786 130304500720 150304510801 130305502492 130305506175 150305512570 120305516926
254 130301501619 150301511788 130304500729 120304510802 130305502494 130305506188 150305512577 150305516933
255 130301501620 150301511792 130304500736 150304510806 130305502505 130305506192 150305512595 150305516939
256 130301501627 150301511812 130304500738 150304510816 130305502514 130305506193 150305512596 150305516950
257 130301501640 150301511821 130304500743 150304510830 130305502517 130305506195 150305512598 150305516969
258 130301501655 150301511824 130304500756 150304510833 130305502529 130305506196 150305512625 150305516974
259 130301501662 150301511833 130304500760 150304510836 130305502534 130305506213 150305512628 150305516981
260 130301501664 150301511846 130304500762 150304510838 130305502541 130305506218 150305512637 150305516982
261 130301501669 150301511851 130304500770 150304510840 130305502558 130305506225 150305512640 150305516987
262 130301501670 150301511853 130304500772 150304510843 130305502566 130305506244 150305512641 150305516999
263 130301501689 150301511864 130304500778 150304510845 130305502569 130305506261 150305512654 150305517000
264 130301501694 150301511880 130304500784 150304510850 130305502578 130305506282 150305512667 150305517004
2009년 7월17일(금요일) 접수가능자 명단
265 130301501697 150301511883 130304500797 120304510857 130305502585 130305506291 150305512694 150305517013
266 130301501699 150301511886 130304500808 150304510859 130305502603 130305506292 150305512695 150305517016
267 130301501701 150301511890 130304500814 150304510862 130305502607 130305506295 150305512701 150305517021
268 130301501706 150301511893 130304500823 150304510868 130305502614 130305506301 150305512702 150305517037
269 130301501711 150301511901 130304500835 150304510869 130305502615 130305506303 150305512723 150305517051
270 130301501742 150301511904 130304500853 150304510871 130305502621 130305506308 150305512729 150305517055
271 130301501743 150301511913 130304500866 150304510879 130305502653 130305506311 150305512731 150305517057
272 130301501747 150301511916 130304500883 150304510880 130305502674 130305506315 150305512748 150305517059
273 130301501754 150301511918 130304500889 150304510889 130305502676 130305506319 150305512769 150305517064
274 130301501758 150301511919 130304500891 150304510898 130305502680 130305506324 150305512774 150305517069
275 130301501760 150301511924 130304500904 150304510908 130305502685 130305506329 150305512781 150305517073
276 130301501766 150301511925 130304500908 150304510911 130305502696 130305506349 150305512786 150305517079
277 130301501774 150301511930 130304500920 150304510915 130305502701 130305506357 150305512795 150305517080
278 130301501796 150301511931 130304500922 150304510924 130305502703 130305506364 150305512798 150305517084
279 130301501797 150301511935 130304500929 150304510925 130305502704 130305506379 150305512808 150305517085
280 130301501798 150301511943 130304500930 150304510933 130305502709 130305506382 150305512819 150305517089
281 130301501802 150301511965 130304500941 150304510951 130305502711 130305506387 150305512842 150305517095
282 130301501812 150301511966 130304500947 150304510958 130305502717 130305506388 150305512857 150305517097
283 130301501821 150301511972 130304500955 150304510966 130305502728 130305506389 150305512876 150305517109
284 130301501828 150301511973 130304500968 150304510967 130305502736 130305506398 150305512882 150305517111
285 130301501829 130302500002 130304500976 150304510973 130305502737 130305506409 150305512883 150305517116
286 130301501830 130302500003 130304500977 120304510977 130305502743 130305506411 150305512884 150305517118
2009년 7월20일(월요일) 접수가능자 명단
287 130301501834 130302500004 130304500978 150304510979 130305502756 130305506413 150305512911 150305517122
288 130301501835 130302500005 130304500980 150304510981 130305502775 130305506428 150305512913 150305517125
289 130301501841 130302500013 130304500989 150304510984 130305502786 130305506430 150305512917 150305517126
290 130301501853 130302500015 130304500999 150304511007 130305502791 130305506432 150305512918 150305517142
291 130301501865 130302500021 130304501001 150304511011 130305502796 130305506436 150305512922 150305517147
292 130301501868 130302500024 130304501003 150304511012 130305502800 130305506443 150305512928 150305517160
293 130301501869 130302500029 130304501004 150304511016 130305502806 130305506444 150305512933 150305517162
294 130301501873 130302500032 130304501007 150304511019 130305502807 130305506445 150305512936 150305517177
295 130301501874 130302500034 130304501012 150304511028 130305502815 130305506451 150305512937 150305517184
296 130301501880 130302500037 130304501017 150304511029 130305502824 130305506455 150305512941 150305517185
297 130301501882 130302500042 130304501018 150304511039 130305502831 130305506458 150305512942 150305517188
298 130301501884 130302500044 130304501019 150304511046 130305502832 130305506508 150305512946 150305517189
299 130301501887 130302500045 130304501025 150304511058 130305502839 130305506513 150305512949 150305517193
300 130301501889 130302500068 130304501034 150304511059 130305502855 130305506517 150305512954 150305517197
301 130301501891 130302500069 130304501040 150304511063 130305502857 130305506527 150305512958 150305517201
302 130301501892 130302500075 130304501046 150304511066 130305502865 130305506536 150305512979 150305517206
303 130301501900 130302500080 130304501048 150304511077 130305502876 130305506542 150305512980 150305517207
304 130301501905 130302500091 130304501066 150304511082 130305502894 130305506546 150305512984 150305517209
305 130301501911 130302500092 130304501070 150304511090 130305502901 130305506564 150305512985 150305517212
306 130301501919 130302500096 130304501087 150304511099 130305502920 130305506573 150305512987 150305517218
307 130301501951 130302500101 130304501092 150304511104 130305502935 130305506582 150305512988 150305517238
308 130301501953 130302500106 130304501094 150304511110 130305502939 130305506589 150305513002 150305517247
2009년 7월21일(화요일) 접수가능자 명단
309 130301501955 130302500116 130304501095 120304511113 130305502940 130305506594 150305513003 150305517257
310 130301501956 130302500126 130304501098 150304511113 130305502943 130305506605 150305513009 150305517265
311 130301501964 130302500131 130304501103 150304511125 130305502953 130305506609 150305513023 150305517275
312 130301501968 130302500141 130304501108 150304511141 130305502959 130305506614 150305513027 120305517282
313 130301501973 130302500143 130304501110 150304511142 130305502967 130305506618 150305513033 150305517283
314 130301501989 130302500146 130304501115 150304511150 130305502977 130305506636 150305513036 150305517308
315 130301501990 130302500151 130304501129 150304511152 130305502984 130305506639 150305513044 150305517311
316 130301501997 130302500152 130304501132 150304511161 130305502990 130305506645 150305513048 150305517316
317 130301502008 130302500153 130304501146 150304511167 130305503027 130305506651 150305513062 150305517337
318 130301502028 130302500155 130304501147 150304511169 130305503030 130305506655 150305513071 150305517340
319 130301502031 130302500159 130304501149 150304511172 130305503033 130305506657 150305513083 150305517347
320 130301502038 130302500163 130304501150 150304511174 130305503036 130305506663 150305513100 150305517348
321 130301502080 130302500164 130304501154 150304511177 130305503041 130305506664 150305513110 150305517363
